| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Odbudowa ulicy Zawadzkiego w Piechowicach od km 0+552 do 0+810 oraz od km 0+856 do 1+ 265 (intensywne opady deszczu - maj 2014r.) | element menu | 2016-07-26 14:37:50 | MODYFIKACJA |
| Odbudowa ulicy Zawadzkiego w Piechowicach od km 0+552 do 0+810 oraz od km 0+856 do 1+ 265 (intensywne opady deszczu - maj 2014r.) | element menu | 2016-07-26 14:37:47 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'STWiOR.zip', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '25072016 (id: 172282)', ) | plik | 2016-07-26 14:37:30 | UTWORZENIE |
| SIWZ.pdf | plik | 2016-07-26 14:37:01 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Projekt budowlano-wykonawczy.zip', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '25072016 (id: 172282)', ) | plik | 2016-07-26 14:36:49 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Orientacyjny przedmiar robót.zip', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '25072016 (id: 172282)', ) | plik | 2016-07-26 14:33:54 | UTWORZENIE |
| ogloszenie_25072016.pdf | plik | 2016-07-26 14:33:53 | UTWORZENIE |
| Formularz oferty +Załączniki.doc | plik | 2016-07-26 14:33:47 | UTWORZENIE |
| 25072016 | plik | 2016-07-26 14:32:01 | UTWORZENIE |
| Zamówienie publiczne pn.: Odbudowa ulicy Zawadzkiego w Piechowicach od km 0+856 do 1+ 265 (uszkodzona w trakcie powodzi 2013 r. i 2014 r.) | dokument HTML | 2016-07-26 14:07:52 | MODYFIKACJA |
| Zamówienie publiczne pn.: Odbudowa ulicy Zawadzkiego w Piechowicach od km 0+856 do 1+ 265 (uszkodzona w trakcie powodzi 2013 r. i 2014 r.) | dokument HTML | 2016-07-26 14:07:52 | MODYFIKACJA |
| Zamówienie publiczne pn.: Odbudowa ulicy Zawadzkiego w Piechowicach od km 0+856 do 1+ 265 (uszkodzona w trakcie powodzi 2013 r. i 2014 r.) | dokument HTML | 2016-07-26 14:07:41 | MODYFIKACJA |
| Zamówienie publiczne pn.: Odbudowa ulicy Zawadzkiego w Piechowicach od km 0+856 do 1+ 265 (uszkodzona w trakcie powodzi 2013 r. i 2014 r.) | dokument HTML | 2016-07-26 14:07:40 | MODYFIKACJA |
| uniewaznienie_25072016.pdf | plik | 2016-07-26 14:05:48 | UTWORZENIE |
| Zamówienie publiczne pn.: Odbudowa ulicy Zawadzkiego w Piechowicach od km 0+856 do 1+ 265 (uszkodzona w trakcie powodzi 2013 r. i 2014 r.) | element menu | 2016-07-25 15:10:52 | MODYFIKACJA |
