| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykonanie budżetu za III kwartał 2019r. | dokument HTML | 2020-05-15 09:45:02 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za III kwartał 2019r. | element menu | 2020-05-15 09:45:02 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za III kwartał 2019r. | dokument HTML | 2020-05-15 09:45:02 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu za III kwartał 2019r. | element menu | 2020-05-15 09:44:52 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za III kwartał 2019r. | element menu | 2020-05-15 09:44:52 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za III kwartał 2019r. | element menu | 2020-05-15 09:44:29 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za III kwartał 2019r. | element menu | 2020-05-15 09:44:29 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za III kwartał 2019r. | element menu | 2020-05-15 09:44:24 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za III kwartał 2019r. | element menu | 2020-05-15 09:44:24 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu za III kwartał 2019r. | element menu | 2020-05-15 09:44:15 | UTWORZENIE |
| wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | dokument HTML | 2020-05-15 09:36:47 | MODYFIKACJA |
| wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | dokument HTML | 2020-05-15 09:36:46 | MODYFIKACJA |
| wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | dokument HTML | 2020-05-15 09:36:44 | MODYFIKACJA |
| wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | dokument HTML | 2020-05-15 09:36:43 | MODYFIKACJA |
| wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy | dokument HTML | 2020-05-15 09:36:41 | MODYFIKACJA |
