| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykaz MPZP | dokument HTML | 2016-03-04 13:07:49 | MODYFIKACJA |
| Wykaz MPZP | dokument HTML | 2016-03-04 13:07:49 | MODYFIKACJA |
| Wykaz MPZP | dokument HTML | 2016-03-04 13:07:43 | MODYFIKACJA |
| Wykaz MPZP | dokument HTML | 2016-03-04 13:07:42 | MODYFIKACJA |
| gorzyniec_uzasadnienie_projekt.pdf | plik | 2016-03-04 13:06:32 | UTWORZENIE |
| gorzyniec_uchwala_projekt.pdf | plik | 2016-03-04 13:06:30 | UTWORZENIE |
| Gorzyniec_rys_3.jpg | plik | 2016-03-04 13:06:28 | UTWORZENIE |
| Gorzyniec_rys_2.jpg | plik | 2016-03-04 13:05:29 | UTWORZENIE |
| Gorzyniec_rys_1.jpg | plik | 2016-03-04 13:04:50 | UTWORZENIE |
| gorzyniec_prognoza_os.pdf | plik | 2016-03-04 13:04:09 | UTWORZENIE |
| piechowice_centrum_rys_prognozy_os.jpg | plik | 2016-03-04 13:03:04 | UTWORZENIE |
| centrum_uzasadnienie_projekt.pdf | plik | 2016-03-04 13:00:38 | UTWORZENIE |
| centrum_uchw_projekt.pdf | plik | 2016-03-04 13:00:34 | UTWORZENIE |
| centrum_rysunek_planu.jpg | plik | 2016-03-04 13:00:21 | UTWORZENIE |
| centrum_prognoza_os.pdf | plik | 2016-03-04 12:56:40 | UTWORZENIE |
